누적 낙찰건수
286건
실제 보상토지 경·공매 낙찰 데이터를 한눈에 확인하세요.
최근 데이터 업데이트: 2026.10.19현재까지 총 534건의 보상토지 경·공매 물건을 추적했습니다.
비고가 ‘낙찰’인 물건을 기준으로 집계합니다.
| 입찰일 | 구분 | 사건번호 | 소재지 | 감정가단위: 원 | 낙찰가단위: 원 | 낙찰가율 | 입찰자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 경매 | 2025-52446(1) | 서울특별시 송파구 마천동 359-26 | 46,446,750 | 43,000,000 | 92.58% | 1명 |
| 2026-10-19 | 경매 | 2025-51158(2) | 서울특별시 성동구 하왕십리동 979-21 | 3,900,100,000 | 1,520,000,000 | 38.97% | 4명 |
| 2026-10-19 | 경매 | 2025-51158(1) | 서울특별시 성동구 하왕십리동 979-19 | 3,113,550,000 | 1,166,860,000 | 37.48% | 2명 |
| 2026-10-19 | 경매 | 2025-21997 | 경상남도 거제시 연초면 오비리 669-3 | 292,105,000 | 70,149,000 | 24.01% | 1명 |
| 2026-10-16 | 경매 | 2024-1024(2) | 경상남도 합천군 묘산면 광산리 94 외2 | 277,680,080 | 35,100,000 | 12.64% | 3명 |
| 2026-10-14 | 경매 | 2025-72190 | 경기도 구리시 수택동 714-4 | 899,580,000 | 660,990,000 | 73.48% | 1명 |
| 2026-10-14 | 경매 | 2025-10137(1) | 경상북도 의성군 사곡면 매곡리 151-3 | 24,120,000 | 2,300,000 | 9.54% | 1명 |
| 2026-10-14 | 경매 | 2025-10078 | 대구광역시 중구 남산동 616-11 | 89,516,000 | 91,200,000 | 101.88% | 3명 |
| 2026-10-13 | 경매 | 2025-42449 | 경기도 평택시 죽백동 168-3 | 394,800,000 | 195,000,000 | 49.39% | 1명 |
| 2026-10-13 | 경매 | 2025-5912 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 궁평리 339-2 | 1,865,200,000 | 960,010,000 | 51.47% | 1명 |
실제 경·공매 낙찰 사례를 지도에서 확인하고 토지 위치와 낙찰가격을 살펴보세요.
보상토지브리핑에서는 보상 가능성이 있다고 판단한 경·공매 물건을 직접 선별하여 소개합니다.