누적 낙찰건수
235건
실제 보상토지 경·공매 낙찰 데이터를 한눈에 확인하세요.
최근 데이터 업데이트: 2026.08.21현재까지 총 445건의 보상토지 경·공매 물건을 추적했습니다.
비고가 ‘낙찰’인 물건을 기준으로 집계합니다.
| 입찰일 | 구분 | 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 입찰자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 경매 | 2024-1024(3) | 경상남도 합천군 묘산면 관기리 산86 | 235,984,440 | 37,110,000 | 15.73% | 9명 |
| 2026-08-20 | 경매 | 2024-118049 | 울산광역시 울주군 언양읍 송대리 산22-1 | 512,958,000 | 176,000,000 | 34.31% | 1명 |
| 2026-08-18 | 경매 | 2025-11237 | 경상북도 구미시 산동읍 동곡리 906 | 88,953,000 | 37,029,900 | 41.63% | 1명 |
| 2026-08-13 | 경매 | 2025-33976 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 104-14 | 930,000,000 | 438,936,248 | 47.20% | 3명 |
| 2026-08-13 | 경매 | 2025-8345(2) | 경상북도 경산시 압량읍 당음리 181-17 외2 | 307,216,000 | 135,556,000 | 44.12% | 2명 |
| 2026-08-11 | 경매 | 2025-33312(2) | 광주광역시 광산구 산정동 336 | 53,342,000 | 38,900,000 | 72.93% | 4명 |
| 2026-08-10 | 경매 | 2025-3689(1) | 경상북도 포항시 남구 대송면 대각리 산66-4 | 17,303,420 | 3,100,000 | 17.92% | 1명 |
| 2026-08-10 | 경매 | 2024-58463(2) | 전라남도 광양시 황길동 513 | 96,134,300 | 30,100,000 | 31.31% | 1명 |
| 2026-08-05 | 경매 | 2025-344 | 경상북도 구미시 산동읍 적림리 431-1 | 137,696,000 | 37,899,000 | 27.52% | 2명 |
| 2026-08-05 | 경매 | 2024-99404 | 경기도 화성시 남양읍 남양리 1117-1 외1 | 115,513,340 | 15,000,000 | 12.99% | 3명 |
보상토지브리핑에서는 보상 가능성이 있다고 판단한 경·공매 물건을 직접 선별하여 소개합니다.